客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 40.01 | 194.98 | 38.48 | 41.84 | 40.18 | 2024-08-28 14:07:55 |
美元 | USD | 712.31 | 194.98 | 706.51 | 715.15 | 712.16 | 2024-08-28 14:07:55 |
新台币 | TWD | - | 194.98 | 21.4 | 23.44 | 22.33 | 2024-08-28 14:07:55 |
土耳其里拉 | TRY | 20.88 | 194.98 | 19.12 | 22.8 | 20.92 | 2024-08-28 14:07:55 |
泰国铢 | THB | 20.88 | 194.98 | 20.31 | 21.71 | 21 | 2024-08-28 14:07:55 |
新加坡元 | SGD | 545.03 | 194.98 | 528.89 | 551.75 | 547.31 | 2024-08-28 14:07:55 |
瑞典克朗 | SEK | 69.8 | 194.98 | 67.77 | 70.7 | 70.17 | 2024-08-28 14:07:55 |
沙特里亚尔 | SAR | 189.52 | 194.98 | 182.01 | 197.42 | 189.77 | 2024-08-28 14:07:55 |
卢布 | RUB | 7.64 | 194.98 | 7.27 | 8.33 | 7.78 | 2024-08-28 14:07:55 |
菲律宾比索 | PHP | 12.6 | 194.98 | 12.03 | 13.45 | 12.65 | 2024-08-28 14:07:55 |
新西兰元 | NZD | 443.04 | 194.98 | 429.93 | 449.05 | 444.78 | 2024-08-28 14:07:55 |
挪威克朗 | NOK | 67.73 | 194.98 | 65.76 | 68.6 | 68.07 | 2024-08-28 14:07:55 |
林吉特 | MYR | 163.68 | 194.98 | - | - | 163.93 | 2024-08-28 14:07:55 |
澳门元 | MOP | 88.69 | 194.98 | 87.09 | 92.08 | 88.57 | 2024-08-28 14:07:55 |
韩国元 | KRW | 0.5309 | 194.98 | 0.5205 | 0.5546 | 0.5357 | 2024-08-28 14:07:55 |
日元 | JPY | 4.9232 | 194.98 | 4.7813 | 4.9735 | 4.9516 | 2024-08-28 14:07:55 |
印度卢比 | INR | - | 194.98 | 8.0588 | 8.9853 | 8.4899 | 2024-08-28 14:07:55 |
印尼卢比 | IDR | 0.0459 | 194.98 | 0.0442 | 0.048 | 0.046 | 2024-08-28 14:07:55 |
港币 | HKD | 91.33 | 194.98 | 90.59 | 91.67 | 91.28 | 2024-08-28 14:07:55 |
英镑 | GBP | 940.56 | 194.98 | 912.52 | 951.96 | 944.16 | 2024-08-28 14:07:55 |
欧元 | EUR | 792.47 | 194.98 | 768.84 | 801.92 | 796.16 | 2024-08-28 14:07:55 |
丹麦克朗 | DKK | 106.15 | 194.98 | 103.06 | 107.52 | 106.72 | 2024-08-28 14:07:55 |
瑞士法郎 | CHF | 842.5 | 194.98 | 817.56 | 852.9 | 846.37 | 2024-08-28 14:07:55 |
加拿大元 | CAD | 528.3 | 194.98 | 512.55 | 534.7 | 529.61 | 2024-08-28 14:07:55 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 194.98 | 123.18 | 137.3 | 129.34 | 2024-08-28 14:07:55 |
澳大利亚元 | AUD | 482.91 | 194.98 | 468.51 | 488.76 | 483.52 | 2024-08-28 14:07:55 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 193.62 | 194.98 | 188.67 | 201.49 | 193.88 | 2024-08-28 14:07:55 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 似锦汇率网 版权所有