光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5351 715.0119 0.5309 0.5138 - 2024-08-28 14:02:00
NZD 446.3425 715.0119 442.7859 428.5599 - 2024-08-28 14:02:00
TWD 22.3889 715.0119 22.2105 21.4969 - 2024-08-28 14:02:00
THB 21.0355 715.0119 20.8679 20.1974 - 2024-08-28 14:02:00
MOP 88.8853 715.0119 88.5305 87.8208 - 2024-08-28 14:02:00
EUR 798.0632 715.0119 791.7042 766.2679 - 2024-08-28 14:02:00
SGD 548.9657 715.0119 544.5915 527.0946 - 2024-08-28 14:02:00
AUD 486.1176 715.0119 482.2442 466.7504 - 2024-08-28 14:02:00
CAD 531.9240 715.0119 527.6856 510.7318 - 2024-08-28 14:02:00
JPY 4.9594 715.0119 4.9198 4.7618 - 2024-08-28 14:02:00
NOK 68.2054 715.0119 67.6620 65.4881 - 2024-08-28 14:02:00
DKK 106.9843 715.0119 106.1319 102.7220 - 2024-08-28 14:02:00
SEK 70.3266 715.0119 69.7662 67.5247 - 2024-08-28 14:02:00
CHF 848.4373 715.0119 841.6769 814.6350 - 2024-08-28 14:02:00
HKD 91.6396 715.0119 91.2738 90.5421 - 2024-08-28 14:02:00
GBP 947.2702 715.0119 939.7222 909.5303 - 2024-08-28 14:02:00
USD 715.0119 715.0119 712.1587 706.1670 - 2024-08-28 14:02:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

©2024 似锦汇率网 版权所有