客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新西兰元 | NZD | 4.4311 | 7.1551 | 4.288 | 4.468 | 4.4459 | 2024-08-28 14:06:06 |
澳门元 | MOP | 0.8869 | 7.1551 | 0.8569 | 0.8907 | 0.888 | 2024-08-28 14:06:06 |
丹麦克朗 | DKK | 1.062 | 7.1551 | 1.0277 | 1.0708 | 1.0655 | 2024-08-28 14:06:06 |
挪威克朗 | NOK | 0.6774 | 7.1551 | 0.6556 | 0.6831 | 0.6797 | 2024-08-28 14:06:06 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6983 | 7.1551 | 0.6758 | 0.7041 | 0.7007 | 2024-08-28 14:06:06 |
新加坡元 | SGD | 5.4506 | 7.1551 | 5.2746 | 5.4959 | 5.4687 | 2024-08-28 14:06:06 |
澳大利亚元 | AUD | 4.8286 | 7.1551 | 4.6727 | 4.8687 | 4.8447 | 2024-08-28 14:06:06 |
加拿大元 | CAD | 5.2818 | 7.1551 | 5.1112 | 5.3257 | 5.2993 | 2024-08-28 14:06:06 |
瑞士法郎 | CHF | 8.4236 | 7.1551 | 8.1515 | 8.4936 | 8.4516 | 2024-08-28 14:06:06 |
英镑 | GBP | 9.4027 | 7.1551 | 9.099 | 9.4808 | 9.434 | 2024-08-28 14:06:06 |
日元 | JPY | 4.921 | 7.1551 | 4.762 | 4.9619 | 4.9373 | 2024-08-28 14:06:06 |
欧元 | EUR | 7.9231 | 7.1551 | 7.6672 | 7.9889 | 7.9494 | 2024-08-28 14:06:06 |
港元 | 港元 | 0.9134 | 7.1551 | 0.9055 | 0.9174 | 0.9146 | 2024-08-28 14:06:06 |
美元 | USD | 7.1247 | 7.1551 | 7.0983 | 7.1551 | 7.134 | 2024-08-28 14:06:06 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 似锦汇率网 版权所有