客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 39.98 | 195.0623 | - | - | - | 2024-08-28 14:05:00 |
美元 | USD | 712.31 | 195.0623 | 706.46 | 715.23 | - | 2024-08-28 14:05:00 |
新台币 | TWD | - | 195.0623 | 21.42 | 23.20 | - | 2024-08-28 14:05:00 |
泰铢 | THB | 20.87 | 195.0623 | 20.20 | 21.03 | - | 2024-08-28 14:05:00 |
新加坡元 | SGD | 545.08 | 195.0623 | 527.30 | 548.90 | - | 2024-08-28 14:05:00 |
瑞典克朗 | SEK | 69.82 | 195.0623 | 67.58 | 70.38 | - | 2024-08-28 14:05:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 189.41 | 195.0623 | - | - | - | 2024-08-28 14:05:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 184.89 | 195.0623 | - | - | - | 2024-08-28 14:05:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 195.0623 | 12.22 | - | - | 2024-08-28 14:05:00 |
新西兰元 | NZD | 442.89 | 195.0623 | 428.66 | 446.43 | - | 2024-08-28 14:05:00 |
挪威克朗 | NOK | 67.72 | 195.0623 | 65.55 | 68.26 | - | 2024-08-28 14:05:00 |
林吉特 | MYR | - | 195.0623 | 158.30 | - | - | 2024-08-28 14:05:00 |
墨西哥比索 | MXN | 36.06 | 195.0623 | - | - | - | 2024-08-28 14:05:00 |
澳门元 | MOP | 88.66 | 195.0623 | 87.95 | 89.00 | - | 2024-08-28 14:05:00 |
韩元 | KRW | - | 195.0623 | 513.88 | 536.80 | - | 2024-08-28 14:05:00 |
日元 | JPY | 4921.81 | 195.0623 | 4763.76 | 4956.37 | - | 2024-08-28 14:05:00 |
印尼卢比 | IDR | 45.9013 | 195.0623 | - | - | - | 2024-08-28 14:05:00 |
匈牙利福林 | HUF | 2.0151 | 195.0623 | - | - | - | 2024-08-28 14:05:00 |
港币 | HKD | 91.31 | 195.0623 | 90.58 | 91.67 | - | 2024-08-28 14:05:00 |
英镑 | GBP | 940.37 | 195.0623 | 909.70 | 946.97 | - | 2024-08-28 14:05:00 |
欧元 | EUR | 792.34 | 195.0623 | 766.50 | 797.90 | - | 2024-08-28 14:05:00 |
丹麦克朗 | DKK | 106.16 | 195.0623 | 102.75 | 107.00 | - | 2024-08-28 14:05:00 |
瑞士法郎 | CHF | 842.07 | 195.0623 | 815.02 | 848.83 | - | 2024-08-28 14:05:00 |
加拿大元 | CAD | 527.87 | 195.0623 | 510.91 | 532.09 | - | 2024-08-28 14:05:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | 129.02 | 195.0623 | - | - | - | 2024-08-28 14:05:00 |
澳大利亚元 | AUD | 482.77 | 195.0623 | 468.96 | 486.15 | - | 2024-08-28 14:05:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 193.5081 | 195.0623 | - | - | - | 2024-08-28 14:05:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 似锦汇率网 版权所有