货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳元 | AUD | 482.3500 | 714.9400 | 471.7400 | 486.0300 | 484.1900 | 2024-08-28 14:00:00 |
加元 | CAD | 527.4500 | 714.9400 | 516.5400 | 532.1100 | 529.7800 | 2024-08-28 14:00:00 |
瑞典克朗 | SEK | 69.7500 | 714.9400 | 68.3100 | 70.3800 | 70.0600 | 2024-08-28 14:00:00 |
新加坡元 | SGD | 544.3500 | 714.9400 | 533.0900 | 549.1600 | 546.7600 | 2024-08-28 14:00:00 |
瑞士法郎 | CHF | 841.3900 | 714.9400 | 823.8200 | 848.4900 | 844.9400 | 2024-08-28 14:00:00 |
英镑 | GBP | 939.8500 | 714.9400 | 920.0300 | 947.4000 | 943.6200 | 2024-08-28 14:00:00 |
日元 | JPY | 4.9203 | 714.9400 | 4.8166 | 4.9599 | 4.9401 | 2024-08-28 14:00:00 |
欧元 | EUR | 791.8100 | 714.9400 | 774.9600 | 798.0100 | 794.8300 | 2024-08-28 14:00:00 |
港币 | HKD | 91.2700 | 714.9400 | 90.5400 | 91.6400 | 91.4600 | 2024-08-28 14:00:00 |
美元 | USD | 711.9400 | 714.9400 | 706.1700 | 714.9400 | 713.3000 | 2024-08-28 14:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 似锦汇率网 版权所有