客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.5305 | 947.11 | 0.5181 | 0.5362 | 0.5329 | 2024-08-28 14:05:06 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.4461 | 947.11 | 1.4405 | 1.5293 | 1.4817 | 2024-08-28 14:05:06 |
南非兰特 | ZAR | 39.95 | 947.11 | 39.01 | 40.37 | 40.13 | 2024-08-28 14:05:06 |
新西兰元 | NZD | 443.20 | 947.11 | 433.11 | 446.22 | 444.49 | 2024-08-28 14:05:06 |
泰国铢 | THB | 20.89 | 947.11 | 20.37 | 21.03 | 20.95 | 2024-08-28 14:05:06 |
澳门元 | MOP | 88.64 | 947.11 | 88.10 | 89.01 | 88.81 | 2024-08-28 14:05:06 |
卢布 | RUB | 7.62 | 947.11 | 7.59 | 8.06 | 7.81 | 2024-08-28 14:05:06 |
欧元 | EUR | 792.59 | 947.11 | 774.55 | 798.00 | 794.90 | 2024-08-28 14:05:03 |
林吉特 | MYR | 163.71 | 947.11 | 159.63 | 164.83 | 164.19 | 2024-08-28 14:05:03 |
澳大利亚元 | AUD | 482.89 | 947.11 | 471.89 | 486.18 | 484.29 | 2024-08-28 14:05:03 |
加拿大元 | CAD | 528.27 | 947.11 | 516.25 | 531.88 | 529.81 | 2024-08-28 14:05:03 |
日元 | JPY | 4.9237 | 947.11 | 4.8116 | 4.9573 | 4.9380 | 2024-08-28 14:05:03 |
挪威克朗 | NOK | 67.78 | 947.11 | 66.24 | 68.25 | 67.98 | 2024-08-28 14:05:03 |
丹麦克朗 | DKK | 106.25 | 947.11 | 103.83 | 106.98 | 106.56 | 2024-08-28 14:05:03 |
瑞典克朗 | SEK | 69.88 | 947.11 | 68.29 | 70.35 | 70.08 | 2024-08-28 14:05:03 |
巴基斯坦卢比 | PKR | 2.5547 | 947.11 | 2.4909 | 2.5721 | 2.5621 | 2024-08-28 14:05:03 |
新加坡元 | SGD | 545.30 | 947.11 | 532.89 | 549.02 | 546.89 | 2024-08-28 14:05:03 |
瑞士法郎 | CHF | 842.78 | 947.11 | 823.59 | 848.53 | 845.23 | 2024-08-28 14:05:03 |
美元 | USD | 712.28 | 947.11 | 707.71 | 714.99 | 713.42 | 2024-08-28 14:05:03 |
港币 | HKD | 91.33 | 947.11 | 90.74 | 91.67 | 91.47 | 2024-08-28 14:05:03 |
英镑 | GBP | 940.69 | 947.11 | 919.28 | 947.11 | 943.43 | 2024-08-28 14:05:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 似锦汇率网 版权所有