货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
加元 | CAD | 527.9600 | 715.0000 | 512.7700 | 531.9600 | - | 2024-08-28 14:08:24 |
澳元 | AUD | 482.5400 | 715.0000 | 468.4900 | 486.1500 | - | 2024-08-28 14:08:24 |
日元 | JPY | 4.9144 | 715.0000 | 4.7677 | 4.9620 | - | 2024-08-28 14:08:24 |
港币 | HKD | 91.3000 | 715.0000 | 90.6600 | 91.6700 | - | 2024-08-28 14:08:24 |
英镑 | GBP | 940.1800 | 715.0000 | 915.5300 | 946.7800 | - | 2024-08-28 14:08:24 |
欧元 | EUR | 792.1200 | 715.0000 | 770.2500 | 797.6400 | - | 2024-08-28 14:08:24 |
美元 | USD | 712.1600 | 715.0000 | 706.8600 | 715.0000 | - | 2024-08-28 14:08:24 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 似锦汇率网 版权所有