符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 4.8256 | 7.1536 | 4.6875 | 4.8619 | - | 2024-08-28 14:14:04 |
交通银行 | 482.77 | 195.0623 | 468.96 | 486.15 | - | 2024-08-28 14:05:00 |
农业银行 | 482.36800000 | 946.80200000 | - | 466.87000000 | 484.30500000 | 2024-08-28 14:10:30 |
广发银行 | 4.8286 | 7.1551 | 4.6727 | 4.8687 | 4.8447 | 2024-08-28 14:06:06 |
邮储银行 | 482.5400 | 715.0000 | 468.4900 | 486.1500 | - | 2024-08-28 14:08:24 |
工商银行 | 482.89 | 947.11 | 471.89 | 486.18 | 484.29 | 2024-08-28 14:05:03 |
华夏银行 | 482.3500 | 714.9400 | 471.7400 | 486.0300 | 484.1900 | 2024-08-28 14:00:00 |
光大银行 | 486.1176 | 715.0119 | 482.2442 | 466.7504 | - | 2024-08-28 14:02:00 |
中信银行 | 482.30 | 486.68 | - | - | - | 2024-08-28 14:00:50 |
招商银行 | 482.37 | 91.66 | 482.37 | 486.25 | 484.31 | 2024-08-28 14:00:02 |
恒丰银行 | 4.772 | 7.155 | 4.596 | - | 4.8035 | 2024-08-26 07:22:00 |
兴业银行 | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 482.91 | 194.98 | 468.51 | 488.76 | 483.52 | 2024-08-28 14:07:55 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 似锦汇率网 版权所有