符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 5.281 | 7.1536 | 5.1299 | 5.3207 | - | 2024-08-28 14:14:03 |
交通银行 | 527.87 | 195.0623 | 510.91 | 532.09 | - | 2024-08-28 14:05:00 |
农业银行 | 527.85000000 | 946.80200000 | - | 510.89100000 | 529.97000000 | 2024-08-28 14:10:30 |
广发银行 | 5.2818 | 7.1551 | 5.1112 | 5.3257 | 5.2993 | 2024-08-28 14:06:06 |
邮储银行 | 527.9600 | 715.0000 | 512.7700 | 531.9600 | - | 2024-08-28 14:08:24 |
工商银行 | 528.27 | 947.11 | 516.25 | 531.88 | 529.81 | 2024-08-28 14:05:03 |
华夏银行 | 527.4500 | 714.9400 | 516.5400 | 532.1100 | 529.7800 | 2024-08-28 14:00:00 |
浦发银行 | 527.660 | 531.910 | 512.830 | 531.910 | 529.780 | 2024-08-28 14:00:04 |
光大银行 | 531.9240 | 715.0119 | 527.6856 | 510.7318 | - | 2024-08-28 14:02:00 |
中信银行 | 527.84 | 532.01 | - | - | - | 2024-08-28 14:00:50 |
招商银行 | 527.80 | 91.66 | 527.80 | 532.04 | 529.92 | 2024-08-28 14:00:02 |
恒丰银行 | 5.2254 | 7.155 | 5.0374 | - | 5.2538 | 2024-08-26 07:22:00 |
兴业银行 | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 528.3 | 194.98 | 512.55 | 534.7 | 529.61 | 2024-08-28 14:07:55 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 似锦汇率网 版权所有