符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 7.9224 | 7.1536 | 7.6935 | 7.9756 | - | 2024-08-28 14:14:04 |
交通银行 | 792.34 | 195.0623 | 766.50 | 797.90 | - | 2024-08-28 14:05:00 |
农业银行 | 792.18300000 | 946.80200000 | - | 766.34600000 | 794.96500000 | 2024-08-28 14:10:30 |
广发银行 | 7.9231 | 7.1551 | 7.6672 | 7.9889 | 7.9494 | 2024-08-28 14:06:06 |
邮储银行 | 792.1200 | 715.0000 | 770.2500 | 797.6400 | - | 2024-08-28 14:08:24 |
工商银行 | 792.59 | 947.11 | 774.55 | 798.00 | 794.90 | 2024-08-28 14:05:03 |
华夏银行 | 791.8100 | 714.9400 | 774.9600 | 798.0100 | 794.8300 | 2024-08-28 14:00:00 |
浦发银行 | 791.680 | 797.890 | 769.350 | 797.890 | 794.790 | 2024-08-28 14:00:04 |
光大银行 | 798.0632 | 715.0119 | 791.7042 | 766.2679 | - | 2024-08-28 14:02:00 |
中信银行 | 792.64 | 797.58 | - | - | - | 2024-08-28 14:00:50 |
招商银行 | 791.85 | 91.66 | 791.85 | 798.21 | 795.03 | 2024-08-28 14:00:02 |
恒丰银行 | 7.901 | 7.155 | 7.6185 | - | 7.9381 | 2024-08-26 07:22:00 |
兴业银行 | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 792.47 | 194.98 | 768.84 | 801.92 | 796.16 | 2024-08-28 14:07:55 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 似锦汇率网 版权所有