符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 0.9131 | 7.1536 | 0.9067 | 0.9167 | - | 2024-08-28 14:14:04 |
交通银行 | 91.31 | 195.0623 | 90.58 | 91.67 | - | 2024-08-28 14:05:00 |
农业银行 | 91.29000000 | 946.80200000 | - | 90.55800000 | 91.47300000 | 2024-08-28 14:10:30 |
邮储银行 | 91.3000 | 715.0000 | 90.6600 | 91.6700 | - | 2024-08-28 14:08:24 |
工商银行 | 91.33 | 947.11 | 90.74 | 91.67 | 91.47 | 2024-08-28 14:05:03 |
华夏银行 | 91.2700 | 714.9400 | 90.5400 | 91.6400 | 91.4600 | 2024-08-28 14:00:00 |
浦发银行 | 91.260 | 91.630 | 90.620 | 91.630 | 91.440 | 2024-08-28 14:00:04 |
光大银行 | 91.6396 | 715.0119 | 91.2738 | 90.5421 | - | 2024-08-28 14:02:00 |
中信银行 | 91.302 | 91.641 | - | - | - | 2024-08-28 14:00:50 |
招商银行 | 91.30 | 91.66 | 91.30 | 91.66 | 91.48 | 2024-08-28 14:00:02 |
恒丰银行 | 0.913 | 7.155 | 0.9056 | - | 0.9152 | 2024-08-26 07:22:00 |
兴业银行 | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 91.33 | 194.98 | 90.59 | 91.67 | 91.28 | 2024-08-28 14:07:55 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 似锦汇率网 版权所有