符号: ₩
说明: 韩国元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
韩国元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 0.005307 | 7.1536 | 0.005158 | 0.005498 | - | 2024-08-28 14:14:01 |
交通银行 | - | 195.0623 | 513.88 | 536.80 | - | 2024-08-28 14:05:00 |
农业银行 | 0.51400000 | 946.80200000 | - | 0.51400000 | 0.53300000 | 2024-08-28 14:10:30 |
工商银行 | 0.5305 | 947.11 | 0.5181 | 0.5362 | 0.5329 | 2024-08-28 14:05:06 |
光大银行 | 0.5351 | 715.0119 | 0.5309 | 0.5138 | - | 2024-08-28 14:02:00 |
中信银行 | 0.5292 | 0.5374 | - | - | - | 2024-08-28 14:00:50 |
恒丰银行 | 0.00537721 | 7.155 | 0.00537721 | - | 0.00538758 | 2024-08-26 07:22:00 |
兴业银行 | 0.53 | 775.57 | 0.51 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 0.5309 | 194.98 | 0.5205 | 0.5546 | 0.5357 | 2024-08-28 14:07:55 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 似锦汇率网 版权所有