符号: kr
说明: 挪威克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
挪威克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 0.6771 | 7.1536 | 0.6578 | 0.6822 | - | 2024-08-28 14:14:01 |
交通银行 | 67.72 | 195.0623 | 65.55 | 68.26 | - | 2024-08-28 14:05:00 |
农业银行 | 67.71800000 | 946.80200000 | - | 65.54200000 | 67.99000000 | 2024-08-28 14:10:30 |
广发银行 | 0.6774 | 7.1551 | 0.6556 | 0.6831 | 0.6797 | 2024-08-28 14:06:06 |
工商银行 | 67.78 | 947.11 | 66.24 | 68.25 | 67.98 | 2024-08-28 14:05:03 |
浦发银行 | 67.670 | 68.220 | 65.770 | 68.220 | 67.950 | 2024-08-28 14:00:04 |
光大银行 | 68.2054 | 715.0119 | 67.6620 | 65.4881 | - | 2024-08-28 14:02:00 |
中信银行 | 67.63 | 68.29 | - | - | - | 2024-08-28 14:00:50 |
中国银行 | 67.73 | 194.98 | 65.76 | 68.6 | 68.07 | 2024-08-28 14:07:55 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 似锦汇率网 版权所有