符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 4.4272 | 7.1536 | 4.3005 | 4.4871 | - | 2024-08-28 14:14:04 |
交通银行 | 442.89 | 195.0623 | 428.66 | 446.43 | - | 2024-08-28 14:05:00 |
农业银行 | 436.25000000 | 946.80200000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
广发银行 | 4.4311 | 7.1551 | 4.288 | 4.468 | 4.4459 | 2024-08-28 14:06:06 |
工商银行 | 443.20 | 947.11 | 433.11 | 446.22 | 444.49 | 2024-08-28 14:05:06 |
光大银行 | 446.3425 | 715.0119 | 442.7859 | 428.5599 | - | 2024-08-28 14:02:00 |
中信银行 | 442.77 | 446.53 | - | - | - | 2024-08-28 14:00:50 |
招商银行 | 442.86 | 91.66 | 442.86 | 446.42 | 444.64 | 2024-08-28 14:00:02 |
兴业银行 | 428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 443.04 | 194.98 | 429.93 | 449.05 | 444.78 | 2024-08-28 14:07:55 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 似锦汇率网 版权所有