符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 0.6976 | 7.1536 | 0.6777 | 0.7029 | - | 2024-08-28 14:14:02 |
交通银行 | 69.82 | 195.0623 | 67.58 | 70.38 | - | 2024-08-28 14:05:00 |
农业银行 | 69.79000000 | 946.80200000 | - | 67.54700000 | 70.07000000 | 2024-08-28 14:10:30 |
广发银行 | 0.6983 | 7.1551 | 0.6758 | 0.7041 | 0.7007 | 2024-08-28 14:06:06 |
工商银行 | 69.88 | 947.11 | 68.29 | 70.35 | 70.08 | 2024-08-28 14:05:03 |
华夏银行 | 69.7500 | 714.9400 | 68.3100 | 70.3800 | 70.0600 | 2024-08-28 14:00:00 |
浦发银行 | 69.760 | 70.330 | 67.800 | 70.330 | 70.040 | 2024-08-28 14:00:04 |
光大银行 | 70.3266 | 715.0119 | 69.7662 | 67.5247 | - | 2024-08-28 14:02:00 |
中信银行 | 69.78 | 70.38 | - | - | - | 2024-08-28 14:00:50 |
兴业银行 | 66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 69.8 | 194.98 | 67.77 | 70.7 | 70.17 | 2024-08-28 14:07:55 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 似锦汇率网 版权所有